設備紹介
FACILITIES
一貫生産体制=人 x 優れた設備 x 保守体制 x 安全性
優れた設備を動かすのは、長年培ってきた経験をもつ優れた人材です。
確かな保守体制により、安全性を徹底追求し、一貫生産体制に対応します。
| 設備名 | 種類 | 台数 |
|---|---|---|
| ボールミル | 4000k ゴムライナー | 2台 |
| 4000k 硅石ライナー | 5台 | |
| 3300k ゴムライナー | 1台 | |
| 3300k 硅石ライナー | 1台 | |
| 100k アルミナライナー | 1台 | |
| 100k 硅石ライナー | 1台 | |
| ポットミル | 1台 | |
| ダイヤフラムポンプ | 13台 | |
| フィルタープレス | 13列 | |
| 振動篩 | 1000型 | 6台 |
| 湿式高磁力選機 | シングル | 1台 |
| ダブル | 1台 | |
| 箱型熱風乾燥機 | ガス式 | 3室 |
| 粗砕機 | 2台 | |
| アトマイザー | CIW-20 | 1台 |
| ミシン | 1台 | |
| 振動篩 | 1000型 | 6台 |
| フォークリフト | 5台 | |
| ホイールローダー | 5台 | |
| 2tダンプ | 1台 | |
| 粒度分布測定器 | HORIBA LA920 | 1台 |
| 水分測定器 | 1台 |








ホイールローダー

2t ダンプ

フォークリフト